最終更新日: 2025年3月10日
法学部のカリキュラムは,自由に法学・政治学の科目・コース・演習を選択することができるようになっています。このため,どの科目を履修し,どのコースや演習に所属すれば,自分の目標が達成できるかが必ずしも明確でない部分があるかもしれません。そこで,法学部では,以下に示すとおり,各自の目標にむかって系統的に学修できるようなシステムを整えています。
みなさんは,卒業に必要な単位をただやみくもに履修するのではなく,各自の関心や将来の進路希望をふまえたうえで系統的な履修計画を立てるよう心掛けてください。
履修指導科目とは,専攻科目を4年間学修するうえで基本となる科目のなかから,特に履修するよう指導している科目です。必修科目ではありませんが,以後の学修のために,当該セメスターにおいて必ず履修してください。
第1セメスター | 「基礎演習」「憲法ⅠA」「民法(入門・総則Ⅰ)」「現代社会と政治」 |
---|---|
第2セメスター | 「法政入門演習」「憲法ⅠB」「民法(総則Ⅱ)「現代世界の政治」「刑事法入門」 |
コース制は,学修の目標を明確にすることと,系統的な科目履修を積極的に進めていくことを目的とした制度です。コースには法学部内に開設されている法学部独自の「法学部内コース」と法学部・経済学部・経営学部・政策学部の4学部横断的に開設されている「学部共通コース」があり,そのいずれかのコースに所属して学修を深めていくことになります。それぞれのコースによって,卒業要件や科目の履修方法に違いがありますので,みなさんの学修目標に照らして適切なコース選択が必要です。
なお,法学部の学生は,9つのコースのうち,必ず一つのコースに所属しなければなりません。
※コースへの所属時期について
コースへの所属は,第3セメスターにおいて申請し,第4セメスターから所属することになります。
※コースの変更について
コースのカリキュラム(教育課程)は,その所属から卒業までの間にわたって編成されていますので,コースを登録した以上,最後までそのコースで履修を続けることが望ましいことは言うまでもありません。ただし,本人の適性等により,コースを変更した方がよいと判断される場合には,例外的に変更を認めています。
コースを変更した場合には,既に修得した科目が,変更後のコースによっては卒業要件単位として認められず随意科目となる場合もありますので,注意が必要です。
法学部には,5つのコースが開設されています。
コース |
---|
司法コース |
現代国家と法コース |
市民生活と法コース |
犯罪・刑罰と法コース |
国際政治と法コース |
なお,各コースの卒業要件については,「単位制度と単位の認定」を,コア科目については「法学部開設科目一覧」を参照してください。
コースに定員を設けることで,少人数教育を基本とする知的共同体を形成し,学生が互いに学習意欲を高めあえる環境を確保します。民事法,刑事法,公法の基礎をしっかりと学修できるように,教員と学生によるインターアクティブな授業を展開します。司法コースは,法曹を目指す学生だけではなく,公務員や資格の取得を目指す学生なども対象にしています。しかし,試験対策のためのコースではありません。幅広い教養と法的な思考方法,問題発見と解決の能力を有し,六法科目など一定の法律分野の基礎的な知識を身につけた学生を育成することを目的としています。
※ 司法コースの所属について
司法コースは定員が60名の定員制※をとっており,司法コースへの所属を希望する学生に対して選考を行うことがあります。選考の際には,以下の基準を参考に,総合的に判断します。
i)2セメスターまでの修得単位数が28単位以上であること。
ii)2セメスターまで履修した以下の科目の状況が良好であること。
なお,選考に漏れた場合は,他の法学部内コースに所属することになります。
※司法コースの定員は60名ですが,選考の結果,司法コースへの所属を認められる者の人数が60名未満になることもあります。
基礎的な法律科目を幅広く学びつつ,公法科目(憲法,行政法等)を中心に,関連科目として政治学や日本政治を学ぶことによって,公法分野の専門性を高めます。
基礎的な法律科目を幅広く学びつつ,とりわけ民事法科目(民法,民事訴訟法等)や商事法科目(商法,会社法等)を中心に学ぶことによって,私法分野の専門性を高めます。
基礎的な法律科目を幅広く学びつつ,とりわけ刑事法科目(刑法,刑事訴訟法,刑事政策等)や矯正・保護課程科目を中心に学ぶことによって,刑事法分野の専門性を高めます。
現代の国際社会に関するさまざまな問題に関して,国際法,そして国際政治関係(国際政治論等)や地域研究(アフリカ政治論等)の観点から理解できる能力を身につけた人材の育成を目指します。
国際政治と法コース生は,国際関係コース開設科目のうち,以下の科目を卒業要件単位(国際政治と法コースコア科目以外の専攻科目)として履修できます。
国際関係論Ⅰ,国際関係論Ⅱ,現代国際関係史,国際ジャーナリズム論,ヨーロッパ研究 A,ヨーロッパ研究 B,ヨーロッパ研究 C,ヨーロッパ研究 D,東アジア研究 A,東アジア研究 B,東南アジア研究 A,東南アジア研究 B,北米研究 A,北米研究 B,中南米研究 A,中南米研究 B
「学部共通コース」では,各コースの独自の科目と,本学で既に開講されている科目の中から各コースの趣旨や目的に沿った科目を選び,それらを体系化・組織化して提供するものです。学部共通コースは,「国際関係コース」「英語コミュニケーションコース」「スポーツサイエンスコース」「環境サイエンスコース」の4コースを開設しています。各コースの詳細な内容については,「学部共通コース」を参照してください。
大学におけるもっとも大学らしい授業形態が少人数の演習(ゼミナール)です。教員が中心となって講義を進める講義科目とは対照的に,みなさんが中心となって学修を進めていくものです。演習科目には,1年生から4年生まで,さまざまなタイプのものがあります。必修科目ではありませんが,みなさんの積極的な履修を期待します。
この演習は,法学部における「大学入門科目」として位置づけられており,大学4年間を有意義に過ごすためのノウハウを,少しでも早く獲得してもらうことを目的としています。この科目は履修指導科目ですので,必ず履修してください。
この演習は,法学・政治学に関する基礎的文献の読解力を養成するための科目として位置づけ,基礎演習の学修内容を定着させるとともに,法学・政治学の学修に必要となる文献の読解力を主とする基礎的技能を修得することを目的としています。この科目は履修指導科目ですので,必ず履修してください。
法政基本演習と法政実践演習は,より専門的な学びに必要な態度・知識・技能を演習形式で学ぶ科目です。多様な開講クラスの中から,各自の興味関心・身につけたい能力・希望進路等に応じてクラスを選択して受講します。「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」での本格的な学修のための準備科目ともなる大変重要な科目です。
法政基本演習A(第3セメスター)・法政基本演習B(第4セメスター)は,法学・政治学の基礎知識の定着を図りつつ,専門知識の習得・活用をするうえで不可欠となる各種リテラシーを高めることを目的とします。法政実践演習A(第3セメスター)・法政実践演習B(第4セメスター)は,法科大学院進学・公務員就職などの希望進路に応じて,必要とされる能力を実践的に高めることを目的とします。
この演習は,法学部における法律学・政治学の『専門教育ゼミナール』として位置づけています。1ゼミあたり15名程度で,複数のゼミから1つを選択(定員を超えて応募があったゼミでは選考を実施)することになります。法学部の学修・学生生活の中心となる大変重要な科目ですので,必ず履修してください。
この演習は,「演習Ⅰ」での学修をさらに深め,その集大成として卒業研究を制作するための『専門教育ゼミナール』として位置づけています。法学部教育において最も重要であるといっても過言ではない科目ですので,必ず履修してください。
また,この演習は,「演習Ⅰ」と同一教員のゼミで継続して履修することを原則としていますので,ゼミの変更はできません。ただし,やむを得ない事情によりゼミを変更したい場合は,第5セメスターの6月頃までに法学部教務課で相談してください。
学部共通コースでは,それぞれのコースごとに所属できる演習が決められていますが,法学部内コースでは,演習とコースとは連動していないため,すべてのコースにおいて,法学部内に開講されているどの演習にも所属することができます。しかし,みなさんがより系統的・体系的な学修を進めるには,コースと同じ分野の演習に所属することが望ましいのは言うまでもありません。この点をふまえた上で,演習,コースを選択してください。
以下の要領にしたがって,提出してください。なお,詳細は10月下旬頃にポータルサイト等でお知らせしますので,必ず確認してください。
1.提出物
「論文」,「表紙」,「要旨(表題含む)」,「受領書」合計4点
2.提出日時
12月中旬(正式な日時は,10月下旬頃にポータルサイト等でお知らせします)
3.提出先
法学部教務課
4.規格・枚数等
《手書きの場合》
・論文用紙
原稿用紙
B4判,400字詰,縦書き
・字数
12,000字以上
字数に算入しないもの「目次」「参考文献」「資料」等
注は字数に含める
ページ番号を各ページのナンバー欄に記載すること
・使用筆記具
演習Ⅱ担当者の指示に従うこと
《文書作成ソフト(Microsoft Word等)の場合》
【日本語】
・論文用紙
無地の用紙(感熱紙は不可)
A4判 1ページ 1200字(40字×30行)
縦書き又は横書き(ただし,用紙は縦置きに限る)
綴じしろ
縦書き:右に3センチ程度の余白
横書き:左に3センチ程度の余白
・字数:12,000字以上
字数に算入しないもの「目次」「参考文献」「資料」等
注は字数に含める
ページ番号を各ページの中央下に記載すること
《文書作成ソフト(Microsoft Word等)の場合》
【英語】
・論文用紙
無地の用紙(感熱紙は不可)
A4判 5,000words以上
1ページの行数は25行とする
フォントはTimesまたはTimes New Roman
フォントサイズは12ポイント
横書き(ただし,用紙は縦置きに限る)
綴じしろ 横書き:左に3センチ程度の余白
・字数
12,000字以上
字数に算入しないもの「目次」「参考文献」「資料」等
注は字数に含める
ページ番号を各ページの中央下に記載すること
5.備考
学部共通コース生を対象に開講される演習です。各コースによって,開講形態が異なりますので,学部共通コース各コースの演習のページを参照してください。
これまでの法学部の教育にはあまりみられないフィールド・ワークを取り入れて,実践的な学びの姿勢を育成することを特徴としています。多様な目的を教員とともに自主的・共同的に設定し,目的に応じたフィールドにおいて社会の諸機関と自主的・積極的に交渉し,実践的に学ぶことにより,社会に対する知識と経験の育成をはかります。
弁護士,地方公務員,警察官,金融機関をはじめとする民間企業など,さまざまな職業に従事しておられる方をお招きして,それぞれの職業の概要や仕事内容,やりがいをお話しいただき,職業意識を醸成します。
龍谷大学と学術交流協定を締結している京都弁護士会から現役弁護士をお招きして,チェーンレクチャー形式で講義を行います。
多様な開講クラスの中から,各自の興味関心・身につけたい能力・希望進路等に応じてクラスを選択して受講します。法科大学院進学・公務員就職などの希望進路に応じて,必要とされる能力を実践的に高めることを目的とします。
夏期休業期間中(2週間あるいは4週間)に,弁護士事務所・司法書士事務所において法律実務に直接触れることを内容とする科目です。研修先の弁護士事務所・司法書士事務所で講義を受けるのではなく,弁護士や司法書士に同行するなどして,さまざまな経験をすることが予定されています。
将来,弁護士の経営する法律事務所や企業の総務・法務部門等で働きたいと思っている人を対象に開講している授業科目です。この授業の中で,希望者を対象に夏期休業期間中(およそ1週間程度),法律事務所へのインターンシップが行われます。
法学部生は,いずれのコース(学部内コース・学部共通コース)に所属しても,教職課程教科に関する科目,特別研修講座「矯正・保護課程」科目を,一定の条件の下に,卒業要件単位(法学部専攻科目)として認定されます。ただし,法学部のカリキュラム上の目的を達成するために,これらの科目を法学部専攻科目としてやみくもに履修することは避け,系統だったバランスの良い履修を心掛けてください。
開講科目一覧に掲載されている「教職課程科目」のうち,20単位まで,卒業要件単位として認定されます。履修登録する教職課程科目のうち,どの科目を卒業要件単位として組み入れるかは,登録時に選択することになります。卒業要件単位として組み入れる科目の場合は,登録コードが“J”で始まる科目を,卒業要件単位として組み入れない科目(随意科目)の場合は,登録コードが“Z”で始まる科目を登録してください。
開設科目一覧に掲載されている特別研修講座「矯正・保護課程」の科目を本登録し履修すれば,卒業要件単位として認定されます。
なお,本登録を行わず,特別研修講座「矯正・保護課程」として受講する場合は,別途申込みが必要です(受講料の納入が必要となります)。
○;各コースのコア科目
授業科目 | 単位 | 配当年次 | セメスター | グレイド | 司法コース | 現代国家と法コース | 市民生活と法コース | 犯罪・刑罰と法コース | 国際政治と法コース | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裁判と人権 | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法哲学Ⅰ | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法哲学Ⅱ | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
法社会学A | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法社会学B | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日本法制史A(近代日本社会と法) | 2 | 2 | 3 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日本法制史B | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | ○ | ○ | |||
西洋法制史A(西欧近代社会と法) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
西洋法制史B | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
外国法Ⅰ | 2 | 3 | 5 | 400 | 適宜開講 | |||||
外国法Ⅱ | 2 | 3 | 6 | 400 | 適宜開講 | |||||
現代中国の法と社会 | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | |||||
生命倫理と法 | 2 | 3 | 5 | 300 | ||||||
憲法ⅠA(人権総論) | 2 | 1 | 1 | 100 | 履修指導科目 | |||||
憲法ⅠB(人権各論) | 2 | 1 | 2 | 100 | 履修指導科目 | |||||
憲法ⅡA(総論・国の統治) | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
憲法ⅡB(統治の諸問題) | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
憲法Ⅲ | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | ○ | ||||
行政法ⅠA(行政通則法) | 2 | 2 | 3 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
行政法ⅠB(行政過程法) | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
行政法Ⅱ(行政争訟) | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
行政法Ⅲ(国家補償) | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | ○ | ||||
税法 | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | ○ | 適宜開講 | |||
労働と法 | 2 | 1 | 2 | 100 | 1・2年生および編転入学新入生のみ受講可 | |||||
労働法ⅠA(個別法基礎) | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
労働法ⅠB(個別法応用) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
労働法Ⅱ(労働団体法) | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | ○ | ||||
社会保障法A(社会保険) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ○ | |||
社会保障法B(社会福祉) | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | ○ | ○ | |||
環境と法 | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | |||||
宗教法 | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | 適宜開講 | ||||
刑事法入門 | 2 | 1 | 2 | 100 | 履修指導科目,1年生・編転入学新入生のみ受講可 | |||||
刑法ⅠA | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
刑法ⅠB | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
刑法ⅡA | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刑法ⅡB | 2 | 3 | 5 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
刑事政策 | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | ○ | ||||
刑事訴訟法ⅠA(捜査法) | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
刑事訴訟法ⅠB(公判・証拠法) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | ○ | ||||
少年法 | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | |||||
国際法Ⅰ(総論) | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国際法Ⅱ(各論(空間秩序・人権)) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国際法Ⅲ(各論(平和)) | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
国際法(各論(環境)) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ||||
国際法Ⅴ(発展) | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | |||||
民法(入門・総則Ⅰ) | 2 | 1 | 1 | 100 | 履修指導科目 | |||||
民法(総則Ⅱ) | 2 | 1 | 2 | 100 | 履修指導科目 | |||||
民法(物権Ⅰ) | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
民法(物権Ⅱ【担保物権】) | 2 | 3 | 5 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
民法(債権Ⅰ【不法行為】) | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
民法(債権Ⅱ【契約】) | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
民法(債権Ⅲ【債権総論】) | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
民法(親族) | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ||||
民法(相続) | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ||||
消費者法 | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | |||||
民事法発展ゼミⅠ | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | ○ | ||||
民事法発展ゼミⅡ | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | ○ | ||||
民事法発展ゼミⅢ | 2 | 4 | 7 | 400 | ||||||
民事法発展ゼミⅣ | 2 | 4 | 8 | 400 | ||||||
民事訴訟法ⅠA(民事訴訟法の基礎) | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
民事訴訟法ⅠB(民事訴訟法の発展) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
民事執行・保全法 | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | |||||
倒産法 | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | ○ | ||||
知的財産法 | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | ○ | ||||
不動産登記法 | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | ○ | ||||
商法ⅠA(会社法①) | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
商法ⅠB(会社法②) | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
商法Ⅱ(会社法③) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ||||
商法Ⅲ(商法総則・商行為) | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ||||
商法Ⅳ(保険法) | 2 | 3 | 6 | 400 | ○ | |||||
経済法 | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | ○ | ||||
国際取引法 | 2 | 3 | 5 | 500 | ○ | ○ | ||||
国際私法 | 4 | 3 | 6 | 300 | ○ | ○ | ○ | |||
スポーツ法学 | 2 | 3 | 6 | 300 | スポーツサイエンスコースからの提供科目 | |||||
企業法務の実際 | 2 | 3 | 5 | 400 | ||||||
法律実務論A | 2 | 3 | 5 | 500 | ○ | |||||
法律実務論B | 4 | 3 | 5 | 500 | ○ | |||||
キャリアデザイン | 2 | 2 | 4 | 200 | 2・3年生のみ受講可 | |||||
司法実務特別講義 | 2 | 2 | 3 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
法律事務実務Ⅰ | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | ○ | ||||
法律事務実務Ⅱ | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ||||
法律事務実務Ⅲ | 2 | 3 | 6 | 300 | ||||||
法律事務実務Ⅳ | 2 | 3 | 6 | 300 | ||||||
特別講義A(矯正・保護史) | 4 | 3 | 5 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義B | 4 | – | – | - | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義C | 4 | – | – | - | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義D(金融商品取引法) | 2 | 3 | 5 | 300 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義E(法学部学生内外研修) | 2 | – | – | - | ※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義F(法学部学生内外研修) | 2 | – | – | - | ※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義G(法と人間科学) | 2 | 3 | 6 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義H(法学部学生内外研修) | 2 | – | – | - | ※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義I(担保物権法) | 2 | 3 | 5 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義J(外国文献研究A) | 2 | 3 | 5 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義K(外国文献研究B) | 2 | 3 | 6 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義M(アディクション論) | 2 | 3 | 5 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義N(地方自治法) | 2 | 3 | 6 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義O(重要判例研究A) | 2 | 3 | 5 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義P(重要判例研究B) | 2 | 3 | 6 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義Q(英語で学ぶ犯罪学) | 2 | 3 | 5 | 400 | 適宜開講※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
特別講義R(総計・数学入門) | 2 | 1 | 2 | 200 | ※特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とする。 | |||||
現代社会と政治 | 2 | 1 | 1 | 100 | 履修指導科目,1年生・編転入学新入生のみ受講可 | |||||
現代世界の政治 | 2 | 1 | 2 | 100 | 履修指導科目,1年生・編転入学新入生のみ受講可 | |||||
比較政治論 | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | |||||
政治学原論 | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ||||
現代政治論 | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | ○ | ||||
政治思想史A | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ||||
政治思想史B | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | ○ | ||||
日本政治史A | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | ○ | ||||
日本政治史B | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ||||
西洋政治史A | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | ||||
西洋政治史B | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | ○ | ||||
マスコミ論Ⅰ | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | ||||
マスコミ論Ⅱ | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | |||||
行政学 | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | 政策学部からの提供科目 | ||||
現代公務員論 | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | 政策学部からの提供科目 | ||||
非営利非政府組織論 | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | ○ | 政策学部からの提供科目 | |||
環境政策論Ⅰ | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | 環境サイエンスコースからの提供科目 | ||||
環境政策論Ⅱ | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | 政策学部からの提供科目 | ||||
スポーツ政策論 | 2 | 3 | 5 | 300 | スポーツサイエンスコースからの提供科目 | |||||
地域スポーツ論 | 2 | 3 | 6 | 300 | スポーツサイエンスコースからの提供科目 | |||||
地方自治論 | 2 | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | 政策学部からの提供科目 | |||
政策過程論 | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | ○ | 政策学部からの提供科目 | |||
都市政策論 | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | 政策学部からの提供科目 | ||||
外交史 | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | |||||
アジア政治論 | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | |||||
アメリカ政治論 | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | |||||
ヨーロッパ政治論 | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | |||||
中東政治論 | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | |||||
国際政治論A | 2 | 2 | 4 | 200 | ○ | |||||
国際政治論B | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | |||||
アフリカ政治論 | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | |||||
開発援助論 | 2 | 2 | 4 | 300 | ○ | |||||
国際関係論Ⅰ | 2 | 2 | 4 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
国際関係論Ⅱ | 2 | 3 | 5 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
現代国際関係史 | 2 | 2 | 4 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
国際ジャーナリズム論 | 2 | 3 | 5 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
ヨーロッパ研究A | 2 | 2 | 4 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
ヨーロッパ研究B | 2 | 3 | 5 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
ヨーロッパ研究C | 2 | 2 | 4 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
ヨーロッパ研究D | 2 | 3 | 5 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
東アジア研究A | 2 | 2 | 4 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
東アジア研究B | 2 | 3 | 5 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
東南アジア研究A | 2 | 2 | 4 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
東南アジア研究B | 2 | 3 | 5 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
北米研究A | 2 | 2 | 4 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
北米研究B | 2 | 3 | 5 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
中南米研究A | 2 | 2 | 4 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
中南米研究B | 2 | 3 | 5 | - | 国際関係コースからの提供科目,国際政治と法コース生のみ受講可 | |||||
政治学特講A(環境社会政策論) | 2 | 2 | 4 | 300 | 適宜開講,政策学部からの提供科目 | |||||
政治学特講B(実践・放送メディア論A) | 2 | 2 | 3 | 300 | 適宜開講,経営学部からの提供科目 | |||||
政治学特講C(企業のCSR 実践論) | 2 | 3 | 5 | 400 | 適宜開講,政策学部からの提供科目 | |||||
政治学特講D | 2 | 2 | 4 | - | 適宜開講,政策学部からの提供科目 | |||||
政治学特講F(実践・放送メディア論B) | 4 | 2 | 4 | 300 | 適宜開講,経営学部からの提供科目 | |||||
政治学特講G(地域公共人材特別講座) | 2 | 2 | 4 | 300 | 適宜開講,政策学部からの提供科目 | |||||
法律文献講読A | 2 | 3 | 5 | 400 | ○ | |||||
法律文献講読B | 2 | 3 | 6 | 300 | ○ | |||||
政治文献講読A | 2 | 3 | 5 | 300 | ○ | |||||
政治文献講読B | 2 | 3 | 6 | 300 | ||||||
時事英語(journalism English)入門 | 2 | 3 | 5 | 300 | ||||||
時事英語(journalism English)発展 | 2 | 3 | 6 | 300 | ||||||
法政応用英語入門A | 2 | 3 | 5 | 300 | ||||||
法政応用英語入門B | 2 | 3 | 5 | 300 | ||||||
法政応用英語発展A | 2 | 3 | 6 | 300 | ||||||
法政応用英語発展B | 2 | 3 | 6 | 300 | ||||||
コミュニケーション英語A | 2 | 3 | 6 | 300 | 英語コミュニケーションコースからの提供科目,注1 | |||||
コミュニケーション英語B | 2 | 3 | 6 | 300 | 英語コミュニケーションコースからの提供科目,注1 | |||||
コミュニケーション英語C | 2 | 3 | 6 | 300 | 英語コミュニケーションコースからの提供科目,注1 | |||||
コミュニケーション英語D | 2 | 3 | 5 | 300 | 英語コミュニケーションコースからの提供科目,注1 | |||||
発展コミュニケーション英語 | 2 | 3 | 5 | 300 | 英語コミュニケーションコースからの提供科目,注1 | |||||
基礎演習 | 2 | 1 | 1 | 100 | 履修指導科目 | |||||
法政入門演習 | 2 | 1 | 2 | 100 | 履修指導科目 | |||||
法政基本演習A | 2 | 2 | 3 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 2回生のみ受講可 |
法政実践演習A | 2 | 2 | 3 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
法政基本演習B | 2 | 2 | 4 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 2回生のみ受講可 |
法政実践演習B | 2 | 2 | 4 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
法政アクティブリサーチ | 4 | 2 | 3 | 300 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
演習Ⅰ | 4 | 3 | 5 | 300 | ||||||
演習Ⅱ | 4 | 4 | 7 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
卒業研究 | 2 | 4 | 8 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
経済原論 | 4 | 2 | 3 | 200 | 経済学部からの提供科目 | |||||
