最終更新日: 2026年3月10日
| 科目区分 | 種別 | 科目群 | 単位数 | 卒業要件 単位数 |
|---|---|---|---|---|
|
教養教育科目 |
必修 | 仏教の思想A、B | 各2(計4) | 32 |
| 英語総合1(A)、1(B) 英語総合2(A)、2(B) |
各1 (計4) | |||
| 選択必修 ※1 |
初修外国語Ⅰ、Ⅱ | 各2(計4) | ||
|
各1(計4) ※①もしくは②を選択 |
|||
| 人文科学系科目 | 2以上 | |||
| 社会科学系科目 | 2以上 | |||
| 自然科学系科目 | 2以上 | |||
| 選択 | ― | 10以上 | ||
| 専攻科目 | 必修 | 基礎教育科目A群 ・基礎ゼミナールA、B ・社会学への招待 ・社会学概論 ・社会福祉学への招待 ・社会イノベーション実践論 ・共感とコミュニケーション ・社会調査入門 ・社会統計学Ⅰ ・ICTリテラシー実習A、B |
計20 | 32 |
| 基礎教育科目B群 ・公共社会学Ⅰ、Ⅱ |
各2 (計4) | |||
| 卒業論文科目 | 8 | |||
| 選択必修 ※1 |
基礎教育科目B群 | 6以上 | 34以上 | |
| 専門教育科目群 | 20以上 | |||
| プロジェクト科目群 | 8以上 | |||
| 選択 | 専門教育科目群 | 6以上 | 18以上 | |
| ライフデザイン科目群 | 12以上 | |||
| フリーゾーン ※2 | 8以上 | |||
| 合計 | 124以上 | |||
※1 選択必修科目について
選択必修科目の合計が卒業要件数を超えた場合は、その余剰分の単位数が選択科目に計上されます。
※2 フリーゾーンの取り扱いについて
・各分野の卒業要件単位数からの余剰分については、フリーゾーンに集計されます。ただし、教養教育科目の余剰分については4単位がフリーゾーンの単位として集計される上限となります。
・成績表ではフリー①、フリー②と記載されます。フリー①には専攻科目の余剰分が、フリー②には、フリー①にて4単位を超えた専攻科目の単位および教養教育科目の余剰分の単位数が表記されます。
| 国際関係 コース |
英語コミュニケーション コース |
スポーツサイエンス コース |
環境サイエンス コース |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 詳細 | 合計 | 詳細 | 合計 | 詳細 | 合計 | 詳細 | ||
| 教養教育科⽬ | 必修 「仏教の思想A・B」(各2単位)、必修外国語(12単位) |
32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 選択必修 教養科⽬(3分野から各1科⽬(2単位)以上) |
6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 選択 教養教育科⽬ |
10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| コース科⽬ | 必修 | 44 | 4 | 48 | 20 | 40 | – | 48 | 4 |
| 選択必修 | 4 | – | 10 | 12 | |||||
| 選択 | 24 | 28 | 30 | 32 | |||||
| 学部提供 | 12 | – | – | – | |||||
| 学部専攻科目 | 基礎教育科目A群 | 40 | 20 | 40 | 20 | 44 | 20 | 40 | 20 |
| 必修 基礎教育科目B群 |
4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 選択必修 基礎教育科目B群 |
6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 選択必修 専門教育科目群 |
10 | 10 | 14 | 10 | |||||
| フリーゾーン | 専攻フリーゾーン | 8 | – | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| オールフリーゾーン | – | 2 | 4 | 2 | |||||
| 合計 | 124 | 124 | 124 | 124 | |||||

※各領域の履修モデル
〔目指す職業・進路〕 一般企業、公務員、教員(中・高)、NPO・NGOなど
◎:必修科目
●:選択必修科目
〔目指す職業・進路〕 一般企業、公務員、教員(中・高)、NPO・NGO、放送・通信関係、マスコミ・広告関係など
◎:必修科目
●:選択必修科目
〔目指す職業・進路〕 一般企業、公務員、教員(中・高)、保健医療機関、NPO・NGO、スポーツ産業など
◎:必修科目
●:選択必修科目
〔目指す職業・進路〕 一般企業、社会福祉施設、保健医療機関、社会福祉協議会、公務員、教員(中・高)、NPO・NGO、社会的企業など
◎:必修科目
●:選択必修科目
□…社会調査士 ◆…社会福祉士 ○…精神保健福祉士 ▲…レクリエーション・インストラクター ▽…健康教育専門士
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎ゼミナールA | 2 | C-11-SEM-1-1 | ||
| 2 | 基礎ゼミナールB | 2 | C-11-SEM-1-1 | ||
| 1 | 社会学への招待 | 2 | C-11-SOC-1-1 | ||
| 2 | 社会学概論 | 2 | ◆○ | C-11-SOC-1-1-SP | |
| 1 | 社会福祉学への招待 | 2 | C-11-SWS-1-1 | ||
| 2 | 社会イノベーション実践論 | 2 | C-11-SOC-1-1 | ||
| 1 | 共感とコミュニケーション | 2 | C-11-SWS-1-1 | ||
| 1 | 社会調査入門 | 2 | □ | C-11-SOC-1-1-R | |
| 2 | 社会統計学Ⅰ | 2 | □ | C-11-SOC-1-1-R | 「社会統計学Ⅱ」の先修科目 |
| 1 | ICTリテラシー実習A | 1 | C-11-EDT-1-1 | 「ICTリテラシー実習B」の先修科目 | |
| 2 | ICTリテラシー実習B | 1 | C-11-EDT-1-1 |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 公共社会学Ⅰ | 2 | C-11-SOC-2-1 | ||
| 4 | 公共社会学Ⅱ | 2 | C-11-SOC-2-1 |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 卒業論文演習A | 2 | C-11-SEM-4-1 | ||
| 8 | 卒業論文演習B | 2 | C-11-SEM-4-1 | ||
| 8 | 卒業論文 | 4 | C-11-SOC-4-1 |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 社会学の歴史と理論 | 2 | C-11-SOC-2-2 | ||
| 3 | 社会福祉原論 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-2-SP | 「ソーシャルワーク実習Ⅰ」・「精神保健福祉援助実習」の先修科目 |
| 4 | 文化人類学 | 2 | C-11-CUA-2-2 | ||
| 3 | 多様性の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-2 | ||
| 3 | グローバルヒストリー | 2 | C-11-HSG-2-2 | ||
| 4 | 質的調査法 | 2 | □▽ | C-11-SOC-2-2-RK | |
| 3 | 量的調査法 | 2 | □▽ | C-11-SOC-2-2-RK | |
| 3 | ソーシャルワークの基盤と専門職 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-2-SP | 「ソーシャルワーク実習Ⅰ」・「精神保健福祉援助実習」の先修科目 |
| 4 | 社会参画技法 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | ICTリテラシー技法 | 2 | C-11-EDT-2-2 |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 逸脱と犯罪の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | ジェンダーと家族の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 教育社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 階層と格差の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 地域発展論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 政治経済学 | 2 | C-11-ECT-2-3 | ||
| 3 | 市民社会の歴史と現在 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 環境社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 歴史と記憶の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 差別と排除の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 宗教社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3・4 | 宗教学概論 | 4 | C-11-RES-2-3 | ||
| 3・4 | 人文地理学 | 4 | C-11-HUG-2-3 | ||
| 3・4 | 社会探究実習 | 4 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 観光社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | グローバリゼーションの社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 集団とネットワークの社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 地域社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 子ども社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 都市社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 情報社会論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3・4 | アートと社会 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3・4 | 音楽社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 国際文化論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | カルチュラルスタディーズ | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | メディアの社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | ジャーナリズム論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 1 | 健康とライフスタイル | 2 | C-11-AHS-1-3 | ||
| 3 | 健康と病の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 2 | スポーツ社会学 | 2 | C-11-SPS-1-3 | ||
| 3 | 刑事司法と福祉 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 社会福祉調査の基礎 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 2 | 多文化共生論 | 2 | C-11-SWS-1-3 | ||
| 4 | 貧困に対する支援 | 2 | ◆ | C-11-SWS-2-3-S | |
| 4 | 社会的企業論 | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 3 | 社会保障論 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 地域福祉論 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 福祉とケアの社会学 | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 5 | 障害学 | 2 | C-11-SWS-3-3 | ||
| 2 | ボランティア・NPO論 | 2 | C-11-SWS-1-3 |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 逸脱と犯罪の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | ジェンダーと家族の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 教育社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 階層と格差の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 地域発展論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 市民社会の歴史と現在 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 環境社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 歴史と記憶の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 差別と排除の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 宗教社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3・4 | 宗教学概論 | 4 | C-11-RES-2-3 | ||
| 3・4 | 人文地理学 | 4 | C-11-HUG-2-3 | ||
| 4 | 観光社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | グローバリゼーションの社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 情報社会論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | アートと社会 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 音楽社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 文化と表象の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 国際文化論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | カルチュラルスタディーズ | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 1 | ポピュラーカルチャー論 | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 3 | 文化とメディア | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 2 | メディア論 | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 1 | メディア産業論 | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 2 | 社会問題とメディア | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 2 | リスクコミュニケーション論 | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 3 | メディアの社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | ジャーナリズム論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | ジャーナリズム倫理 | 2 | C-11-PHE-2-3 | ||
| 4 | 共生のジャーナリズム | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 人権とメディア | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | デジタルメディア論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | ネット映像技法 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | アジアのメディア | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 防災とメディア | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 5 | 調査報道論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | メディア史 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | メディアの技術史 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 5 | コピーライティング論 | 2 | C-11-SOC-3-3 | ||
| 3 | ドキュメンタリー理論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | ドキュメンタリー実践Ⅰ | 2 | C-11-SOC-2-3 | 「ドキュメンタリー実践Ⅱ」の先修科目 | |
| 5 | ドキュメンタリー実践Ⅱ | 2 | C-11-SOC-3-3 | ||
| 4 | 映画論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | メディアコンテンツ技法Ⅰ | 2 | C-11-SOC-2-3 | 「メディアコンテンツ技法Ⅱ」の先修科目 | |
| 4 | メディアコンテンツ技法Ⅱ | 4 | C-11-SOC-3-3 | ||
| 3 | メディア・リテラシー | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | ジャーナリズムの作文技術 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 5 | インタビュー技法 | 2 | C-11-SOC-3-3 | ||
| 4 | 広報コミュニケーション論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 広告と社会 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | ラジオ番組制作 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 映像制作演習 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 5 | スポーツメディア論 | 2 | C-11-SPS-3-3 | ||
| 2 | 多文化共生論 | 2 | C-11-SWS-1-3 | ||
| 4 | 貧困に対する支援 | 2 | ◆ | C-11-SWS-2-3-S | |
| 4 | 社会的企業論 | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 2 | ボランティア・NPO論 | 2 | C-11-SWS-1-3 |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 逸脱と犯罪の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | ジェンダーと家族の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 教育社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 地域発展論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 差別と排除の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 宗教社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3・4 | 宗教学概論 | 4 | C-11-RES-2-3 | ||
| 3・4 | 人文地理学 | 4 | C-11-HUG-2-3 | ||
| 4 | 集団とネットワークの社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | メディアの社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 1 | 健康とライフスタイル | 2 | ▽ | C-11-AHS-1-3-K | |
| 3 | 健康と病の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅱ | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 3 | 精神医学と精神医療 | 4 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 精神保健福祉制度論 | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 精神保健福祉の原理 | 4 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 5 | 精神障害リハビリテーション論 | 2 | ○ | C-11-SWS-3-3-P | |
| 3 | 現代生活と保健衛生 | 2 | ▽ | C-11-HPH-2-3-K | |
| 3 | レクリエーション実技 | 1 | ▲▽ | C-11-AHS-2-3-IK | |
| 4 | アウトドアスポーツ演習A | 2 | ▲ | C-11-SPS-2-3-I | |
| 4 | アウトドアスポーツ演習B | 2 | ▲ | C-11-SPS-2-3-I | |
| 3 | クラブ活動演習 | 2 | C-11-AHS-2-3 | ||
| 4 | レクリエーション運営 | 2 | ▲ | C-11-AHS-2-3-I | |
| 4 | 地域とスポーツ | 2 | C-11-SPS-2-3 | ||
| 5 | レクリエーション演習 | 2 | ▲ | C-11-AHS-3-3-I | |
| 2 | スポーツ社会学 | 2 | C-11-SPS-1-3 | ||
| 1 | スポーツとビジネス | 2 | C-11-SPS-1-3 | ||
| 2 | スポーツと身体 | 2 | C-11-SPS-1-3 | ||
| 2 | 障害者スポーツ論 | 2 | C-11-SPS-1-3 | ||
| 1 | 健康心理学 | 2 | C-11-AHS-2-3 | ||
| 4 | ヒューマンパフォーマンス心理学 | 2 | C-11-AHS-2-3 | ||
| 4 | スポーツ史 | 2 | C-11-SPS-2-3 | ||
| 6 | スポーツと文化 | 2 | C-11-SPS-3-3 | ||
| 4 | スポーツ組織と運営 | 2 | C-11-SPS-2-3 | ||
| 3 | コーチング論 | 2 | C-11-SPS-2-3 | ||
| 5 | スポーツメディア論 | 2 | C-11-SPS-3-3 | ||
| 5 | スポーツ政策論 | 2 | C-11-SPS-3-3 | ||
| 3 | 刑事司法と福祉 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 3 | 高齢者福祉論 | 2 | ◆ | C-11-SWS-2-3-S | |
| 3 | 障害者福祉論 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 社会福祉調査の基礎 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 3 | 社会保障論 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 医学概論 | 2 | ◆○ | C-11-GIM-2-3-SP | |
| 4 | 心理学と心理的支援 | 2 | ◆○ | C-11-CLI-2-3-SP | |
| 5 | 保健医療と福祉 | 2 | ◆ | C-11-SWS-3-3-S | |
| 4 | 地域福祉論 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 福祉とケアの社会学 | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 5 | 障害学 | 2 | C-11-SWS-3-3 | ||
| 2 | ボランティア・NPO論 | 2 | C-11-SWS-1-3 | ||
| 4 | ソーシャルワークの理論と方法 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-4-SP | |
| 5 | 権利擁護を支える法制度 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-3-3-SP |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 逸脱と犯罪の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | ジェンダーと家族の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 教育社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 階層と格差の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 地域発展論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 差別と排除の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 宗教社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3・4 | 宗教学概論 | 4 | C-11-RES-2-3 | ||
| 3・4 | 人文地理学 | 4 | C-11-HUG-2-3 | ||
| 4 | 地域社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | メディアの社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 1 | 健康とライフスタイル | 2 | C-11-AHS-1-3 | ||
| 3 | 健康と病の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅱ | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 3 | 精神医学と精神医療 | 4 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 精神保健福祉制度論 | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 精神保健福祉の原理 | 4 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 5 | 精神障害リハビリテーション論 | 2 | ○ | C-11-SWS-3-3-P | |
| 3 | 刑事司法と福祉 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 3 | 高齢者福祉論 | 2 | ◆ | C-11-SWS-2-3-S | |
| 3 | 障害者福祉論 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 社会福祉調査の基礎 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 2 | 多文化共生論 | 2 | C-11-SWS-1-3 | ||
| 4 | 貧困に対する支援 | 2 | ◆ | C-11-SWS-2-3-S | |
| 4 | 社会的企業論 | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 3 | 社会保障論 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 医学概論 | 2 | ◆○ | C-11-GIM-2-3-SP | |
| 4 | 心理学と心理的支援 | 2 | ◆○ | C-11-CLI-2-3-SP | |
| 5 | 保健医療と福祉 | 2 | ◆ | C-11-SWS-3-3-S | |
| 4 | 地域福祉論 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 国際福祉論 | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 4 | 福祉とケアの社会学 | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 5 | 障害学 | 2 | C-11-SWS-3-3 | ||
| 2 | ボランティア・NPO論 | 2 | C-11-SWS-1-3 | ||
| 3 | 児童福祉論 | 2 | ◆ | C-11-SWS-2-3-S | |
| 4 | ソーシャルワークの理論と方法 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-4-SP | |
| 4 | 喪失とグリーフケア | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 5 | 権利擁護を支える法制度 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-3-3-SP | |
| 3 | インクルーシブ教育(生涯学習支援基礎A) | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 4 | インクルーシブ教育(生涯学習支援基礎B) | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 3 | インクルーシブ教育(ダンス・ムーブメント療法A) | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 4 | インクルーシブ教育(ダンス・ムーブメント療法B) | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 3 | インクルーシブ教育(音楽療法A) | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 4 | インクルーシブ教育(音楽療法B) | 2 | C-11-SWS-2-3 |
| 区分 | 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習 | 5 | 社会共生演習A | 2 | C-11-SWS-3-2 | ||
| 演習 | 6 | 社会共生演習B | 2 | C-11-SWS-3-2 | ||
| 演習 | 4 | ソーシャルワーク演習Ⅰ | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-2-SP | 「ソーシャルワーク実習Ⅰ」・「精神保健福祉援助実習」の先修科目 |
| 演習 | 5 | ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | 2 | ◆ | C-11-SWS-3-2-S | |
| 演習 | 6 | ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | 2 | ◆ | C-11-SWS-3-2-S | |
| 演習 | 5 | 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ | 4 | ○ | C-11-SWS-3-2-P | |
| 演習 | 6 | 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ | 2 | ○ | C-11-SWS-3-2-P | |
| 実習 | 5 | 社会共生実習A | 2 | □▽ | C-11-SOC-3-2-RK | |
| 実習 | 6 | 社会共生実習B | 2 | □▽ | C-11-SOC-3-2-RK | |
| 実習 | 6 | ソーシャルワーク実習Ⅰ | 6 | ◆ | C-11-SWS-3-2-S | 先修科目として社会福祉士指定科目20単位を修得 |
| 実習 | 6 | 精神保健福祉援助実習 | 6 | ○ | C-11-SWS-3-2-P | 先修科目として精神保健福祉士指定科目20単位を修得 |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 文化と表象の社会学 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 1 | ポピュラーカルチャー論 | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 3 | 文化とメディア | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 2 | メディア論 | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 1 | メディア産業論 | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 2 | 社会問題とメディア | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 2 | リスクコミュニケーション論 | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 4 | ジャーナリズム倫理 | 2 | C-11-PHE-2-3 | ||
| 4 | 共生のジャーナリズム | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 人権とメディア | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | デジタルメディア論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | アジアのメディア | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 防災とメディア | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 5 | 調査報道論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | メディア史 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | メディアの技術史 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | ドキュメンタリー理論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 映画論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 1 | 文章表現の技術(基礎) | 2 | C-11-SOC-1-3 | 「文章表現の技術(発展)の先修科目 | |
| 2 | 文章表現の技術(発展) | 2 | C-11-SOC-1-3 | ||
| 3 | メディア・リテラシー | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 4 | 広報コミュニケーション論 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 広告と社会 | 2 | C-11-SOC-2-3 | ||
| 3 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅱ | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 3 | 精神医学と精神医療 | 4 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 精神保健福祉制度論 | 2 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 4 | 精神保健福祉の原理 | 4 | ○ | C-11-SWS-2-3-P | |
| 5 | 精神障害リハビリテーション論 | 2 | ○ | C-11-SWS-3-3-P | |
| 3 | レクリエーション実技 | 1 | C-11-AHS-2-3 | ||
| 4 | レクリエーション運営 | 2 | C-11-AHS-2-3 | ||
| 4 | 地域とスポーツ | 2 | C-11-SPS-2-3 | ||
| 5 | レクリエーション演習 | 2 | C-11-AHS-3-3 | ||
| 1 | スポーツとビジネス | 2 | C-11-SPS-1-3 | ||
| 2 | スポーツと身体 | 2 | C-11-SPS-1-3 | ||
| 2 | 障害者スポーツ論 | 2 | C-11-SPS-1-3 | ||
| 1 | 健康心理学 | 2 | C-11-AHS-2-3 | ||
| 4 | ヒューマンパフォーマンス心理学 | 2 | C-11-AHS-2-3 | ||
| 4 | スポーツ史 | 2 | C-11-SPS-2-3 | ||
| 6 | スポーツと文化 | 2 | C-11-SPS-3-3 | ||
| 4 | スポーツ組織と運営 | 2 | C-11-SPS-2-3 | ||
| 3 | コーチング論 | 2 | C-11-SPS-2-3 | ||
| 3 | 高齢者福祉論 | 2 | ◆ | C-11-SWS-2-3-S | |
| 3 | 障害者福祉論 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-2-3-SP | |
| 4 | 医学概論 | 2 | ◆○ | C-11-GIM-2-3-SP | |
| 4 | 心理学と心理的支援 | 2 | ◆○ | C-11-CLI-2-3-SP | |
| 5 | 保健医療と福祉 | 2 | ◆ | C-11-SWS-3-3-S | |
| 4 | 国際福祉論 | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 3 | 児童福祉論 | 2 | ◆ | C-11-SWS-2-3-S | |
| 4 | ソーシャルワークの理論と方法 | 4 | ◆○ | C-11-SWS-2-4-SP | |
| 4 | 喪失とグリーフケア | 2 | C-11-SWS-2-3 | ||
| 5 | 権利擁護を支える法制度 | 2 | ◆○ | C-11-SWS-3-3-SP | |
| 2 | 海外フィールドワーク | 2 | ー |
| 配当 セメ |
科目名 | 単位 | 資格対象 科目 |
科目ナンバリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 政治経済学 | 2 | C-11-ECT-2-3 | ||
